LTMPT mengeluarkan urutan 1000 sekolah terbaik yang ikut serta dalam TPS UTBK tahun 2020. Data ini sangat berharga sebagai acuan bagi banyak pihak, terutama calon siswa dan orangtuanya dalam memilih sekolah yang akan dimasuki. Terdapat 21.302 sekolah (SMA, SMK, MA negeri dan swasta) yang ikut dalam TPS tersebut.
Hanya 58 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang masuk Top 1000. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan SMA umum. Namun kenyataan ini cukup beralasan karena SMK memiliki kurikulum yang berbeda dibanding SMA dengan penekanan pada pendidikan vokasi yang menyiapkan peserta didik untuk siap kerja setelah lulus. Disamping itu, lulusan SMK yang ingin lanjut pendidikan diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi vokasi atau diploma.
|
Kegiatan praktikum di SMK SMAK Bogor (Smakbo) |
Karenanya, SMK yang mampu masuk ke daftar Top 1000 ini pasti memiliki keistimewaan. Dengan kurikulum yang memang tidak diarahkan untuk lanjut ke perguruan tinggi, ternyata siswa-siswanya masih mampu bersaing dengan lulusan SMA.
Data yang dijadikan dasar ranking adalah data rata-rata nilai TPS seluruh siswa suatu sekolah yang mengikuti TPS 2020. SMKN adalah SMK negeri, dan SMKS adalah SMK swasta. Data asli ada di laman resmi LTMPT di sini (alamat dapat diubah sewaktu-waktu oleh LTMPT).
Tabel yang ditampilkan adalah format sederhana, jika ingin melihat data lebih detail dalam Google Sheet, silakan langsung ke link ini.
RANK | SEKOLAH | PROVINSI |
1 | SMK-SMAK BOGOR | Jawa Barat |
2 | SMKN JATENG DI SEMARANG | Jawa Tengah |
3 | SMK SMTI | DI Yogyakarta |
4 | SMK Negeri 2 Pekalongan | Jawa Tengah |
5 | SMKN 2 DEPOK | DI Yogyakarta |
6 | SMKN 1 WONOSARI | DI Yogyakarta |
7 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG | Jawa Tengah |
8 | SMK NEGERI 7 SEMARANG | Jawa Tengah |
9 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA | Jawa Timur |
10 | SMKN 26 JAKARTA | DKI Jakarta |
11 | SMKN 1 KARANGANYAR | Jawa Tengah |
12 | SMKN 2 PURWOREJO | Jawa Tengah |
13 | SMKN 1 PURWOREJO | Jawa Tengah |
14 | SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG | Jawa Tengah |
15 | SMKN 48 JAKARTA | DKI Jakarta |
16 | SMK NEGERI 1 CIMAHI | Jawa Barat |
17 | SMKN 1 BOGOR | Jawa Barat |
18 | SMK NEGERI 1 BANTUL | DI Yogyakarta |
19 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN | Kepulauan Bangka Belitung |
20 | SMKN 1 MAGELANG | Jawa Tengah |
21 | SMKN 1 GOMBONG | Jawa Tengah |
22 | SMKN 11 MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
23 | SMK N 2 PENGASIH | DI Yogyakarta |
24 | SMKN 1 KEBUMEN | Jawa Tengah |
25 | SMKN KEHUTANAN KADIPATEN | Jawa Barat |
26 | SMK CARAKA NUSANTARA | DKI Jakarta |
27 | SMKN 2 MAGELANG | Jawa Tengah |
28 | SMK NEGERI 1 PENGASIH | DI Yogyakarta |
29 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO | Jawa Tengah |
30 | SMKN 2 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
31 | SMKN 7 YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
32 | SMK NEGERI 3 JEPARA | Jawa Tengah |
33 | SMKS INDONESIA YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
34 | SMKS TELEKOMUNIKASI SANDHY PUTRA PURWOKERTO | Jawa Tengah |
35 | SMKN 2 KLATEN | Jawa Tengah |
36 | SMKN 1 BATAM | Kepulauan Riau |
37 | SMKN 42 JAKARTA | DKI Jakarta |
38 | SMKN 1 TEMPEL | DI Yogyakarta |
39 | SMKN 2 KEDIRI | Jawa Timur |
40 | SMKN 7 BANDUNG | Jawa Barat |
41 | SMKN 1 DEPOK | DI Yogyakarta |
42 | SMKS FARMASI NASIONAL SURAKARTA | Jawa Tengah |
43 | SMKN 1 GODEAN | DI Yogyakarta |
44 | SMKN 2 SALATIGA | Jawa Tengah |
45 | SMKN 2 KEBUMEN | Jawa Tengah |
46 | SMKN 1 SLAWI | Jawa Tengah |
47 | SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU | Riau |
48 | SMKN 2 WONOSARI | DI Yogyakarta |
49 | SMK NEGERI 1 SRAGI | Jawa Tengah |
50 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG | Sumatera Barat |
51 | SMKN 2 BLORA | Jawa Tengah |
52 | SMKN 45 JAKARTA | DKI Jakarta |
53 | SMKN 6 JAKARTA | DKI Jakarta |
54 | SMKN 1 BOYOLANGU | Jawa Timur |
55 | SMK NEGERI 1 REMBANG | Jawa Tengah |
56 | SMKN 5 SURABAYA | Jawa Timur |
57 | SMKN 10 JAKARTA | DKI Jakarta |
58 | SMK NEGERI 1 POGALAN | Jawa Timur |
0 Komentar