Berdasar aturan dari Kemdikbud, terdapat 1070 Program Studi yang sudah ada dan/atau dapat diadakan di Indonesia. Diantaranya berasal dari jenis pendidikan akademik (S1) dan vokasi (D4 dan D3). Berikut daftar lengkap Prodi D4 di Indonesia. Data ini juga bisa membantu para calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Idealnya, proses memilih jurusan harus dimulai dari minat, bakat, serta tujuan hidup. Silakan pelajari daftar ini agar jangan sampai terjebak masuk kuliah hanya sekedar ikut-ikutan atau tanpa dasar apapun.
No | Prodi | Rum- pun | Ket |
1 | Film dan Televisi | 2 | |
2 | Seni Pertunjukan | 2 | |
3 | Musik | 2 | |
4 | Musik Nusantara | 2 | |
5 | Angklung dan Musik Bambu | 2 | |
6 | Tari | 2 | |
7 | Analis Keuangan | 3 | |
8 | Studi Kepolisian | 3 | |
9 | Kimia Terapan | 4 | |
10 | Kimia Industri | 4 | |
11 | KimiaTekstil | 4 | |
12 | Keamanan Sistem Informasi | 5 | |
13 | Sistem Informasi Industri Otomotif | 5 | |
14 | Rekayasa Perangkat Lunak | 5 | |
15 | Teknologi Komputer Grafis | 5 | |
16 | Pengelolaan Pertanian Lahan Kering | 6 | |
17 | Teknologi Benih | 6 | |
18 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | 6 | |
19 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 6 | |
20 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 6 | |
21 | Teknologi Produksi Ternak | 6 | |
22 | Teknologi Pakan Ternak | 6 | |
23 | Teknologi Pembenihan Ikan | 6 | |
24 | Pengelolaan Perkebunan | 6 | |
25 | Agribisnis Hortikultura | 6 | |
26 | Agribisnis Pangan | 6 | |
27 | Agribisnis Perikanan | 6 | |
28 | Agribisnis Perkebunan | 6 | |
29 | Agribisnis Peternakan | 6 | |
30 | Agribisnis Unggas | 6 | |
31 | Penyuluhan Pertanian Lahan Kering | 6 | |
32 | Desain Mode | 6 | |
33 | Akuntansi Keuangan Publik | 6 | |
34 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 6 | |
35 | Manajemen Keuangan Sektor Publik | 6 | |
36 | Kebijakan dan Manajemen Pajak | 6 | |
37 | Administrasi Bisnis Otomotif | 6 | |
38 | Administrasi Bisnis Internasional | 6 | |
39 | Bisnis Jasa Makanan | 6 | |
40 | Produksi Garmen | 6 | |
41 | Teknik Elektromedis | 6 | |
42 | Teknik Kimia Industri | 6 | |
43 | Teknik Kimia Polimer | 6 | |
44 | Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan | 6 | |
45 | Perancangan Jalan dan Jembatan | 6 | |
46 | Teknik Konstruksi Bangunan Rawa | 6 | |
47 | Penginderaan Jauh | 6 | |
48 | Rekayasa/Teknik Perpipaan | 6 | |
49 | Rekayasa/Teknik Transportasi | 6 | |
50 | Manajemen Konstruksi | 6 | |
51 | Teknologi Pembangkit Energi | 6 | |
52 | Jaringan Telekomunikasi | 6 | |
53 | Teknik Instrumentasi dan Kontrol | 6 | |
54 | Teknik Otomasi | 6 | |
55 | Rekayasa/Teknik Logistik | 6 | |
56 | Teknik Industri Otomotif | 6 | |
57 | Teknologi Pengelasan Logam | 6 | |
58 | Perancangan Manufaktur | 6 | |
59 | Rekayasa Teknologi Manufaktur | 6 | |
60 | Rekayasa/Teknik Energi Terbarukan | 6 | |
61 | Rekayasa/Teknik Energi Berkelanjutan | 6 | |
62 | Teknologi Bersih | 6 | |
63 | Teknik Tekstil | 6 | |
64 | Transportasi Udara | 6 | |
65 | Transportasi Darat | 6 | |
66 | Manajemen Transportasi Perkeretaapian | 6 | |
67 | Transportasi Laut | 6 | |
68 | Pengobatan Tradisional Tiongkok | 6 | |
69 | Akupuntur | 6 | |
70 | Keperawatan Anastesiologi | 6 | |
71 | Fisioterapi | 6 | D4/ Profesi |
72 | Teknologi Radiologi Pencitraan | 6 | |
73 | Terapi Gigi | 6 | |
74 | Kebidanan | 6 | D4/S1/ Profesi |
75 | Profesi Ners | 6 | D4/S1/ Profesi |
76 | Sanitasi | 6 | |
77 | Promosi Kesehatan | 6 | |
78 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 6 | |
79 | Manajemen Informasi Kesehatan | 6 | |
80 | Terapi Wicara | 6 | |
81 | Gizi Klinis | 6 | |
82 | Teknologi Laboratorium Medik | 6 | |
83 | Ortetik dan Prostetik | 6 | |
84 | Jurnalistik Mode | 6 | |
85 | Kearsipan | 6 | |
86 | Pendidikan TNI AD | 6 | |
87 | Pendidikan TNI AL | 6 | |
88 | Pendidikan TNI AU | 6 | |
89 | Rekayasa/Teknik Militer AD | 6 | |
90 | Rekayasa/Teknik Militer AL | 6 | |
91 | Rekayasa/Teknik Militer AU | 6 | |
92 | Pengelolaan Usaha Rekreasi | 6 | |
93 | Destinasi Pariwisata | 6 | |
94 | Manajemen Perhotelan | 6 | |
95 | Pengaturan Perjalanan | 6 | |
96 | Pengelolaaan Konvensi dan Peristiwa | 6 | |
97 | Animasi | 6 | |
| | |
Keterangan:
Rumpun Ilmu (1=Agama, 2=Humaniora, 3=Sains Sosial, 4=Sains Alam, 5= Sains Formal, 6= Terapan)
Sumber:
(1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.
(2) Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaa, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 0404/E3.2/2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Peruruan Tinggi.
0 Komentar